Lionsbridge Football Club, or Lionsbridge FC, is an American soccer club based out of the Virginia Peninsula, which comprises the cities of Newport News, Hampton, Poquoson, and York and James City counties. The club was founded in 2017, and play in USL League Two. The club's colors are blue, black and white, and the club is named for the Lions Bridge, the iconic Peninsula landmark that has stood along the James River and in the Mariners' Museum Park since 1923. The team plays its home games at TowneBank Stadium on the campus of Christopher Newport University.
Argentina
Armenia
Asia (AFC)
Australia
Austria
Azerbaijan
Belarus
Belgium
Bolivia
Bosnia And Herzegovina
Brazil
Bulgaria
Canada
Chile
China
Colombia
Costa Rica
Croatia
Czech Republic
Denmark
EL Salvador
Ecuador
England
Estonia
Europe (UEFA)
Faroe Islands
Finland
France
Friendly Games
Georgia
Germany
Greece
Guatemala
Honduras
Hungary
Iceland
India
Iran
Iraq
Israel
Italy
Japan
Kazakhstan
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Malta
Mexico
Moldova
Montenegro
Mozambique
Netherlands
New Zealand
North Macedonia
Northern Ireland
Norway
Paraguay
Peru
Poland
Portugal
Republic Of Ireland
Romania
Russia
Saudi Arabia
Scotland
Serbia
Slovakia
Slovenia
South Africa
South America (Conmebol)
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Tanzania
Turkey
USA
Ukraine
United Arab Emirates
Uruguay
Uzbekistan
Venezuela
Wales
Lionsbridge FC
| Pos | Team | Home | Away | Total | GD | Goals | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | W | D | L | GS | GC | Pts | P | W | D | L | GS | GC | Pts | P | W | D | L | GS | GC | Pts | ||||
| 1 | San Francisco City FC | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 5 | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 12 | 18 | 14 | 12 | 1 | 1 | 43 | 17 | 37 | 26 | 3.1 |
| 2 |
|
5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 4 | 15 | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 6 | 21 | 12 | 12 | 0 | 0 | 57 | 10 | 36 | 47 | 4.8 |
| 3 | New England FC | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 10 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 6 | 18 | 13 | 12 | 0 | 1 | 32 | 16 | 36 | 16 | 2.5 |
| 4 |
|
7 | 7 | 0 | 0 | 28 | 3 | 21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 13 | 13 | 11 | 1 | 1 | 40 | 10 | 34 | 30 | 3.1 |
| 5 | Ocean City Noreasters | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 3 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 1 | 15 | 12 | 11 | 1 | 0 | 34 | 4 | 34 | 30 | 2.8 |
| 6 | Colorado Storm | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 1 | 18 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 16 | 12 | 11 | 1 | 0 | 32 | 3 | 34 | 29 | 2.7 |
| 7 | FC Motown B | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 6 | 18 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 3 | 13 | 12 | 10 | 1 | 1 | 44 | 9 | 31 | 35 | 3.7 |
| 8 |
|
7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 7 | 16 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 11 | 15 | 14 | 10 | 1 | 3 | 38 | 18 | 31 | 20 | 2.7 |
| 9 | Fort Lauderdale United FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 2 | 16 | 12 | 10 | 1 | 1 | 22 | 4 | 31 | 18 | 1.8 |
| 10 |
|
6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 3 | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | 39 | 6 | 30 | 33 | 3.9 |
| 11 | Steel City | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 1 | 14 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 2 | 16 | 12 | 9 | 3 | 0 | 20 | 3 | 30 | 17 | 1.7 |
| 12 | Laredo Heat | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 1 | 13 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 5 | 16 | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 | 6 | 29 | 23 | 2.6 |
| 13 | Charlotte Independence B | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | 14 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 3 | 15 | 12 | 9 | 2 | 1 | 27 | 8 | 29 | 19 | 2.3 |
| 14 | Dothan United | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 2 | 16 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 13 | 12 | 9 | 2 | 1 | 27 | 8 | 29 | 19 | 2.3 |
| 15 |
|
5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 3 | 12 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 7 | 16 | 12 | 9 | 1 | 2 | 36 | 10 | 28 | 26 | 3 |
| 16 | Flint City Bucks | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 5 | 16 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 7 | 12 | 11 | 9 | 1 | 1 | 36 | 12 | 28 | 24 | 3.3 |
| 17 | Snohomish United | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 2 | 15 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 14 | 13 | 12 | 9 | 1 | 2 | 32 | 16 | 28 | 16 | 2.7 |
| 18 |
|
6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 7 | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 6 | 13 | 11 | 9 | 1 | 1 | 27 | 13 | 28 | 14 | 2.5 |
| 19 |
|
6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 3 | 18 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 10 | 12 | 9 | 1 | 2 | 22 | 11 | 28 | 11 | 1.8 |
| 20 | Texoma | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 6 | 15 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | 12 | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 10 | 27 | 17 | 2.5 |
| 21 | Bangers FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 3 | 18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | 9 | 12 | 9 | 0 | 3 | 22 | 14 | 27 | 8 | 1.8 |
| 22 | Utah United | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 3 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 13 | 11 | 8 | 2 | 1 | 30 | 9 | 26 | 21 | 2.7 |
| 23 | Almaden FC | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 7 | 15 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 11 | 13 | 8 | 2 | 3 | 29 | 12 | 26 | 17 | 2.2 |
| 24 | FC Lehigh Valley United Sonic | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 6 | 18 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 10 | 8 | 12 | 8 | 2 | 2 | 25 | 16 | 26 | 9 | 2.1 |
| 25 |
|
4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 | 6 | 13 | 11 | 7 | 4 | 0 | 20 | 6 | 25 | 14 | 1.8 |
| 26 | Little Rock Rangers | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 2 | 18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 | 9 | 8 | 1 | 0 | 18 | 5 | 25 | 13 | 2 |
| 27 | Ironbound | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | 11 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 10 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 | 26 | 14 | 25 | 12 | 2.4 |
| 28 | Sueno FC | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 4 | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 6 | 9 | 11 | 8 | 0 | 3 | 38 | 10 | 24 | 28 | 3.5 |
| 29 |
|
6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 13 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 7 | 11 | 12 | 7 | 3 | 2 | 31 | 12 | 24 | 19 | 2.6 |
| 30 | Appalachian | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 3 | 14 | 12 | 7 | 3 | 2 | 27 | 11 | 24 | 16 | 2.3 |
| 31 | Virginia Beach United | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 7 | 8 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 6 | 16 | 12 | 7 | 3 | 2 | 27 | 13 | 24 | 14 | 2.3 |
| 32 |
|
7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 13 | 11 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 13 | 13 | 7 | 3 | 3 | 26 | 20 | 24 | 6 | 2 |
| 33 | Northern Indiana | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 6 | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | 9 | 12 | 8 | 0 | 4 | 23 | 17 | 24 | 6 | 1.9 |
| 34 |
|
6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 11 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 22 | 12 | 13 | 7 | 2 | 4 | 27 | 31 | 23 | -4 | 2.1 |
| 35 | Ventura County Fusion | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 5 | 16 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | 6 | 10 | 6 | 4 | 0 | 26 | 9 | 22 | 17 | 2.6 |
| 36 |
|
5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | 13 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 7 | 9 | 11 | 6 | 4 | 1 | 25 | 12 | 22 | 13 | 2.3 |
| 37 | Hill City FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 6 | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 13 | 9 | 12 | 7 | 1 | 4 | 31 | 19 | 22 | 12 | 2.6 |
| 38 | Louisiana Krewe | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 12 | 12 | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 | 17 | 22 | 9 | 2.4 |
| 39 |
|
6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | 16 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 11 | 22 | 8 | 1.6 |
| 40 |
|
5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 4 | 15 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 13 | 7 | 11 | 7 | 1 | 3 | 24 | 17 | 22 | 7 | 2.2 |
| 41 | Loudoun United FC B | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 14 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 12 | 13 | 12 | 7 | 1 | 4 | 32 | 26 | 22 | 6 | 2.7 |
| 42 | Albion SC Colorado | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 9 | 12 | 11 | 7 | 1 | 3 | 24 | 18 | 22 | 6 | 2.2 |
| 43 | Buffalo | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 6 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 6 | 11 | 11 | 6 | 3 | 2 | 30 | 12 | 21 | 18 | 2.7 |
| 44 | Southern Soccer (Youth) | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 7 | 16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 | 9 | 6 | 3 | 0 | 27 | 10 | 21 | 17 | 3 |
| 45 | Charlottesville Blues | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 4 | 17 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 14 | 21 | 8 | 1.7 |
| 46 | Gfi (Youth) | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 | 8 | 11 | 6 | 3 | 2 | 25 | 17 | 21 | 8 | 2.3 |
| 47 | Black Rock FC | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 8 | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 9 | 11 | 14 | 5 | 6 | 3 | 22 | 17 | 21 | 5 | 1.6 |
| 48 | Ahfc Royals | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 10 | 11 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 6 | 9 | 12 | 5 | 5 | 2 | 31 | 16 | 20 | 15 | 2.6 |
| 49 |
|
5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 12 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 5 | 12 | 10 | 6 | 2 | 2 | 31 | 17 | 20 | 14 | 3.1 |
| 50 | Annapolis Blues | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 10 | 9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 8 | 11 | 13 | 6 | 2 | 5 | 31 | 18 | 20 | 13 | 2.4 |
| 51 | Santafe Wanderers | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 12 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | 12 | 11 | 6 | 2 | 3 | 28 | 16 | 20 | 12 | 2.5 |
| 52 | Oakland County | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 7 | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 8 | 11 | 6 | 2 | 3 | 26 | 16 | 20 | 10 | 2.4 |
| 53 | Akron City | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 6 | 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 11 | 9 | 12 | 6 | 1 | 5 | 28 | 17 | 19 | 11 | 2.3 |
| 54 | Redlands | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 8 | 11 | 5 | 4 | 2 | 22 | 13 | 19 | 9 | 2 |
| 55 |
|
6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 14 | 9 | 12 | 6 | 1 | 5 | 30 | 22 | 19 | 8 | 2.5 |
| 56 | Lorain County Leviathan FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 8 | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 7 | 11 | 6 | 1 | 4 | 25 | 17 | 19 | 8 | 2.3 |
| 57 | Lakeland United FC USL B | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 7 | 12 | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 15 | 19 | 5 | 1.8 |
| 58 | McKinney Chupacabras FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 6 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 12 | 19 | 2 | 1.4 |
| 59 | AFC Ann Arbor | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 8 | 15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 19 | 4 | 12 | 6 | 1 | 5 | 23 | 27 | 19 | -4 | 1.9 |
| 60 | Delaware FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 9 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 10 | 9 | 12 | 5 | 3 | 4 | 27 | 19 | 18 | 8 | 2.3 |
| 61 |
|
6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 11 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 20 | 18 | -1 | 1.6 |
| 62 | Rockford Raptors | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 11 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | 9 | 11 | 6 | 0 | 5 | 19 | 22 | 18 | -3 | 1.7 |
| 63 | West Texas FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 10 | 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 7 | 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 17 | 17 | 7 | 2.2 |
| 64 | Weston FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 8 | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 7 | 12 | 5 | 2 | 5 | 23 | 19 | 17 | 4 | 1.9 |
| 65 | Pittsburgh Riverhounds B | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 | 7 | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 16 | 17 | 4 | 1.8 |
| 66 | Lonestar | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 11 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 | 11 | 11 | 4 | 5 | 2 | 23 | 21 | 17 | 2 | 2.1 |
| 67 | Columbus United | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 7 | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | 8 | 11 | 4 | 5 | 2 | 16 | 17 | 17 | -1 | 1.5 |
| 68 | Bethesda SC | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 14 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | 7 | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 | 25 | 17 | -2 | 2.1 |
| 69 | Salem City FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 13 | 13 | 13 | 5 | 2 | 6 | 23 | 27 | 17 | -4 | 1.8 |
| 70 | Manhattan SC | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 13 | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 4 | 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 29 | 17 | 16 | 12 | 2.9 |
| 71 | Midwest United | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 6 | 10 | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 15 | 16 | 7 | 2 |
| 72 | Louisville City FC USL B | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 4 | 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 12 | 9 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 16 | 16 | 4 | 1.8 |
| 73 | Houston | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 13 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 11 | 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 27 | 24 | 16 | 3 | 2.5 |
| 74 | Cedar Stars Rush | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 13 | 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 16 | 16 | 1 | 1.7 |
| 75 | Midlakes United | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 10 | 13 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 15 | 3 | 14 | 5 | 1 | 8 | 24 | 25 | 16 | -1 | 1.7 |
| 76 | Tacoma Stars | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 11 | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 19 | 5 | 14 | 4 | 4 | 6 | 25 | 30 | 16 | -5 | 1.8 |
| 77 | Chicago Dutch Lions | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 15 | 6 | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 26 | 16 | -7 | 1.7 |
| 78 |
|
7 | 2 | 2 | 3 | 21 | 14 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 7 | 12 | 4 | 3 | 5 | 31 | 21 | 15 | 10 | 2.6 |
| 79 | Capo B | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | 10 | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 | 18 | 15 | 4 | 2.2 |
| 80 | Kings Hammer FC Columbus | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 6 | 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 14 | 15 | 2 | 1.6 |
| 81 | Inter Gainesville KF | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 13 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 10 | 2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 16 | 15 | 1 | 1.5 |
| 82 | Stars FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 | 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | 4 | 11 | 4 | 3 | 4 | 21 | 21 | 15 | 0 | 1.9 |
| 83 | Hudson Valley Hammers | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 14 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 11 | 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | 24 | 25 | 15 | -1 | 2.2 |
| 84 | ST. Croix SC | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 12 | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 13 | 6 | 11 | 5 | 0 | 6 | 23 | 25 | 15 | -2 | 2.1 |
| 85 |
|
5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 10 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 16 | 7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 21 | 26 | 15 | -5 | 1.9 |
| 86 | Academica SC (USA) | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 19 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 16 | 7 | 13 | 4 | 3 | 6 | 28 | 35 | 15 | -7 | 2.2 |
| 87 | Albany Rush | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 13 | 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 20 | 3 | 12 | 5 | 0 | 7 | 19 | 33 | 15 | -14 | 1.6 |
| 88 | Nona FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 13 | 4 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 10 | 3 | 5 | 2 | 18 | 12 | 14 | 6 | 1.8 |
| 89 |
|
6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | 8 | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 19 | 14 | -6 | 1 |
| 90 | Connecticut Rush | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 13 | 10 | 13 | 4 | 2 | 7 | 19 | 25 | 14 | -6 | 1.5 |
| 91 | North Carolina FC (U23) | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 15 | 9 | 12 | 4 | 2 | 6 | 19 | 25 | 14 | -6 | 1.6 |
| 92 | Real Colorado | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 15 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 15 | 7 | 12 | 4 | 2 | 6 | 24 | 30 | 14 | -6 | 2 |
| 93 | Hickory FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 7 | 13 | 5 | 1.7 |
| 94 | Hattiesburg FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 12 | 5 | 11 | 3 | 4 | 4 | 23 | 21 | 13 | 2 | 2.1 |
| 95 | RKC Soccer Club | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 17 | 13 | -3 | 1.4 |
| 96 |
|
7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 13 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 14 | 10 | 13 | 4 | 1 | 8 | 23 | 27 | 13 | -4 | 1.8 |
| 97 | Dayton Dutch Lions | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 21 | 13 | -6 | 1.4 |
| 98 |
|
5 | 1 | 3 | 1 | 12 | 8 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | 6 | 11 | 3 | 3 | 5 | 19 | 19 | 12 | 0 | 1.7 |
| 99 | Charlotte Eagles | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 | 8 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 19 | 12 | -2 | 1.7 |
| 100 |
|
5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 11 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | 6 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 19 | 12 | -2 | 1.7 |
| 101 | Memphis FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 19 | 12 | -2 | 1.7 |
| 102 | Atletico Union | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 12 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | 6 | 12 | 3 | 3 | 6 | 19 | 21 | 12 | -2 | 1.6 |
| 103 | Sporting Jax B | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 11 | 2 | 6 | 3 | 6 | 9 | 12 | -3 | 0.5 |
| 104 | West Seattle Junction | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 14 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | 4 | 13 | 3 | 3 | 7 | 23 | 27 | 12 | -4 | 1.8 |
| 105 | City SC | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 15 | 3 | 10 | 4 | 0 | 6 | 17 | 22 | 12 | -5 | 1.7 |
| 106 | Shark Coast FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 11 | 9 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 14 | 3 | 12 | 2 | 6 | 4 | 19 | 25 | 12 | -6 | 1.6 |
| 107 | Pennsylvania Classics | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 17 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 22 | 12 | -7 | 1.7 |
| 108 | Boston Bolts | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 | 5 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 25 | 12 | -10 | 1.2 |
| 109 |
|
6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 14 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 18 | 5 | 13 | 3 | 3 | 7 | 21 | 32 | 12 | -11 | 1.6 |
| 110 | Sunflower State | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 15 | 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 14 | 3 | 11 | 4 | 0 | 7 | 16 | 29 | 12 | -13 | 1.5 |
| 111 |
|
5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | 6 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 14 | 11 | -1 | 1.3 |
| 112 | ST. Louis Ambush | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 18 | 11 | -3 | 1.5 |
| 113 | Real Central New Jersey | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 17 | 11 | -4 | 1.3 |
| 114 | Philadelphia Lone Star Usl2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 11 | 9 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 13 | 2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 24 | 11 | -7 | 1.7 |
| 115 |
|
5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 20 | 10 | -4 | 1.6 |
| 116 |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 15 | 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 20 | 10 | -10 | 1.1 |
| 117 | Brooke House FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 14 | 5 | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 24 | 10 | -11 | 1.2 |
| 118 | New Jersey Copa SC | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 20 | 3 | 12 | 3 | 1 | 8 | 16 | 32 | 10 | -16 | 1.3 |
| 119 | Olympia FC Artesians | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 14 | 9 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 23 | 1 | 14 | 3 | 1 | 10 | 18 | 37 | 10 | -19 | 1.3 |
| 120 | Red River FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | 2 | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 | 21 | 9 | -5 | 1.6 |
| 121 | East Atlanta | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 15 | 5 | 11 | 2 | 3 | 6 | 19 | 27 | 9 | -8 | 1.7 |
| 122 | Apotheos | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | 8 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 21 | 9 | -10 | 1 |
