Северная Ирландия
Узбекистан

SC Steel City - Erie Sports Center Erie Sports Center

НЕ Начался

Steel City vs Erie Sports Center Информация

  Место ОЧ Игры Забито Пропущено Дома Поб Гости Поб Ничьи Дома Пор Гости Пор
Steel City 49 7 3 3 0 150% 150% 133% 00% 00%
Erie Sports Center 151 0 3 1 9 00% 00% 00% 133% 266%

Steel City vs Erie Sports Center Очные встречи

Начало
Дома
Гости
Оч
ОВ
ДВ
ПН
13 июн 19:00 19:00, 13 июн sch
Steel City
Erie Sports Center
7-0
USL2
07 июн 19:00 19:00, 07 июн fin
Steel City
2-0 4-0
Erie Sports Center
10-3
USL2
2-0
4-0
24 мая 20:00 20:00, 24 мая fin
Erie Sports Center
1-1 1-2
Steel City
0-4
USL2
1-1
1-2

USL League Two Турнирная таблица. Сезон 2026

Поз Команда Дома Гости Всего РМ Голы
Иг Пб Н Пр ГЗ ГП Оч Иг Пб Н Пр ГЗ ГП Оч Иг Пб Н Пр ГЗ ГП Оч
1 New England FC 2 2 0 0 6 2 6 5 5 0 0 15 5 15 7 7 0 0 21 7 21 14 3.00
2 Bangers FC 4 4 0 0 8 3 12 2 2 0 0 7 3 6 6 6 0 0 15 6 18 9 2.50
3 Vermont Green 2 2 0 0 14 0 6 3 3 0 0 8 2 9 5 5 0 0 22 2 15 20 4.40
4 FC Lehigh Valley United Sonic 5 5 0 0 12 3 15 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 12 3 15 9 2.40
5 Fort Lauderdale United FC 4 3 0 1 6 1 9 2 2 0 0 4 1 6 6 5 0 1 10 2 15 8 1.70
6 Hill City FC 4 3 1 0 13 2 10 1 1 0 0 5 1 3 5 4 1 0 18 3 13 15 3.60
7 Lionsbridge 2 2 0 0 8 1 6 4 2 1 1 10 4 7 6 4 1 1 18 5 13 13 3.00
8 Dothan United 4 3 1 0 8 1 10 1 1 0 0 4 1 3 5 4 1 0 12 2 13 10 2.40
9 San Francisco City FC 4 3 1 0 11 4 10 1 1 0 0 3 2 3 5 4 1 0 14 6 13 8 2.80
10 Sueno FC 1 1 0 0 7 0 3 4 3 0 1 14 3 9 5 4 0 1 21 3 12 18 4.20
11 Minneapolis City 2 2 0 0 14 0 6 2 2 0 0 5 1 6 4 4 0 0 19 1 12 18 4.80
12 FC Motown B 2 2 0 0 11 3 6 2 2 0 0 7 1 6 4 4 0 0 18 4 12 14 4.50
13 Utah United 2 2 0 0 10 1 6 3 2 0 1 10 5 6 5 4 0 1 20 6 12 14 4.00
14 Oakland County 3 3 0 0 10 2 9 1 1 0 0 1 0 3 4 4 0 0 11 2 12 9 2.80
15 Louisiana Krewe 3 2 0 1 4 3 6 2 2 0 0 10 2 6 5 4 0 1 14 5 12 9 2.80
16 West Virginia United 2 2 0 0 5 1 6 2 2 0 0 4 1 6 4 4 0 0 9 2 12 7 2.30
17 Virginia Beach United 2 1 1 0 5 1 4 3 2 1 0 6 2 7 5 3 2 0 11 3 11 8 2.20
18 Miami FC 1 1 0 0 3 0 3 4 2 2 0 5 2 8 5 3 2 0 8 2 11 6 1.60
19 Appalachian 4 1 1 2 6 6 4 2 2 0 0 9 1 6 6 3 1 2 15 7 10 8 2.50
20 Ларедо Хит 1 1 0 0 4 0 3 3 2 1 0 6 3 7 4 3 1 0 10 3 10 7 2.50
21 Ballard 2 2 0 0 5 0 6 2 1 1 0 3 2 4 4 3 1 0 8 2 10 6 2.00
22 Charlotte Independence B 2 1 1 0 5 3 4 2 2 0 0 5 1 6 4 3 1 0 10 4 10 6 2.50
23 Pittsburgh Riverhounds B 4 2 1 1 7 2 7 1 1 0 0 4 3 3 5 3 1 1 11 5 10 6 2.20
24 Project 51o 4 2 1 1 5 3 7 1 1 0 0 5 2 3 5 3 1 1 10 5 10 5 2.00
25 Peoria City 1 1 0 0 3 1 3 3 2 1 0 7 4 7 4 3 1 0 10 5 10 5 2.50
26 Ironbound 1 0 1 0 2 2 1 3 3 0 0 8 4 9 4 3 1 0 10 6 10 4 2.50
27 Redlands 2 2 0 0 5 2 6 3 1 1 1 5 5 4 5 3 1 1 10 7 10 3 2.00
28 San Francisco Glens 2 1 0 1 2 2 3 3 2 1 0 5 3 7 5 3 1 1 7 5 10 2 1.40
29 Western Mass. Pioneers 3 2 0 1 7 6 6 2 1 1 0 1 0 4 5 3 1 1 8 6 10 2 1.60
30 Texoma 3 2 0 1 7 3 6 1 1 0 0 7 0 3 4 3 0 1 14 3 9 11 3.50
31 Flint City Bucks 2 2 0 0 9 1 6 1 1 0 0 3 2 3 3 3 0 0 12 3 9 9 4.00
32 Ocean City Noreasters 3 3 0 0 9 1 9 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 9 1 9 8 3.00
33 Louisville City FC USL B 2 1 0 1 6 2 3 3 2 0 1 8 5 6 5 3 0 2 14 7 9 7 2.80
34 Colorado Storm 1 1 0 0 3 0 3 2 2 0 0 6 2 6 3 3 0 0 9 2 9 7 3.00
35 Denton Diablos 1 1 0 0 1 0 3 4 2 0 2 7 5 6 5 3 0 2 8 5 9 3 1.60
36 McKinney Chupacabras FC 2 2 0 0 3 1 6 1 1 0 0 2 1 3 3 3 0 0 5 2 9 3 1.70
37 Snohomish United 1 1 0 0 2 1 3 3 2 0 1 7 5 6 4 3 0 1 9 6 9 3 2.30
38 Chicago Dutch Lions 3 2 0 1 4 5 6 2 1 0 1 3 7 3 5 3 0 2 7 12 9 -5 1.40
39 Ahfc Royals 4 2 1 1 12 5 7 1 0 1 0 1 1 1 5 2 2 1 13 6 8 7 2.60
40 Buffalo 1 1 0 0 4 0 3 3 1 2 0 4 2 5 4 2 2 0 8 2 8 6 2.00
41 Nova FC 3 1 2 0 8 5 5 2 1 0 1 5 4 3 5 2 2 1 13 9 8 4 2.60
42 Charlottesville Blues 2 0 0 2 0 3 0 4 2 2 0 8 3 8 6 2 2 2 8 6 8 2 1.30
43 Gfi (Youth) 2 1 1 0 4 3 4 2 1 1 0 2 1 4 4 2 2 0 6 4 8 2 1.50
44 Manhattan SC 1 1 0 0 6 2 3 2 1 1 0 6 2 4 3 2 1 0 12 4 7 8 4.00
45 Lubbock Matadors 2 1 0 1 5 2 3 2 1 1 0 4 3 4 4 2 1 1 9 5 7 4 2.30
46 Midlakes United 3 2 1 0 10 2 7 3 0 0 3 2 6 0 6 2 1 3 12 8 7 4 2.00
47 ST. Louis Ambush 1 0 0 1 1 3 0 3 2 1 0 7 2 7 4 2 1 1 8 5 7 3 2.00
48 Long Island Rough Riders 2 1 0 1 4 3 3 2 1 1 0 4 2 4 4 2 1 1 8 5 7 3 2.00
49 Steel City 2 1 1 0 1 0 4 1 1 0 0 2 0 3 3 2 1 0 3 0 7 3 1.00
50 Таксон 2 2 0 0 3 0 6 1 0 1 0 0 0 1 3 2 1 0 3 0 7 3 1.00
51 Philadelphia Lone Star Usl2 2 2 0 0 8 1 6 3 0 1 2 3 8 1 5 2 1 2 11 9 7 2 2.20
52 Almaden FC 3 1 0 2 7 5 3 3 1 1 1 4 4 4 6 2 1 3 11 9 7 2 1.80
53 Lorain County Leviathan FC 2 1 0 1 4 4 3 2 1 1 0 3 1 4 4 2 1 1 7 5 7 2 1.80
54 Salem City FC 2 0 1 1 2 6 1 2 2 0 0 7 1 6 4 2 1 1 9 7 7 2 2.30
55 Mississippi Brilla 2 1 1 0 5 4 4 1 1 0 0 3 2 3 3 2 1 0 8 6 7 2 2.70
56 Stars FC 3 2 1 0 6 4 7 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 6 4 7 2 2.00
57 Lakeland United FC USL B 3 1 1 1 7 6 4 2 1 0 1 3 3 3 5 2 1 2 10 9 7 1 2.00
58 Шарлотт Иглз 2 1 0 1 3 6 3 2 1 1 0 6 2 4 4 2 1 1 9 8 7 1 2.30
59 Connecticut Rush 2 0 1 1 1 4 1 4 2 0 2 7 5 6 6 2 1 3 8 9 7 -1 1.30
60 Delaware FC 1 1 0 0 4 2 3 4 1 1 2 6 9 4 5 2 1 2 10 11 7 -1 2.00
61 Marin FC Legends 3 1 0 2 9 12 3 2 1 1 0 6 5 4 5 2 1 2 15 17 7 -2 3.00
62 Southern California Seahorses 4 2 1 1 5 5 7 2 0 0 2 1 4 0 6 2 1 3 6 9 7 -3 1.00
63 Christos FC 2 1 1 0 4 3 4 3 1 0 2 6 13 3 5 2 1 2 10 16 7 -6 2.00
64 Midwest United 3 1 0 2 3 2 3 1 1 0 0 4 0 3 4 2 0 2 7 2 6 5 1.80
65 Ventura County Fusion 1 1 0 0 2 0 3 1 1 0 0 3 0 3 2 2 0 0 5 0 6 5 2.50
66 Nona FC 3 1 2 0 6 2 5 1 0 1 0 1 1 1 4 1 3 0 7 3 6 4 1.80
67 SC United Bantams 1 1 0 0 3 1 3 2 1 0 1 5 4 3 3 2 0 1 8 5 6 3 2.70
68 Hudson Valley Hammers 1 0 0 1 2 3 0 3 2 0 1 8 5 6 4 2 0 2 10 8 6 2 2.50
69 Tacoma Stars 3 1 1 1 8 6 4 3 0 2 1 2 3 2 6 1 3 2 10 9 6 1 1.70
70 Annapolis Blues 2 0 0 2 0 4 0 2 2 0 0 5 0 6 4 2 0 2 5 4 6 1 1.30
71 Real Central New Jersey 2 2 0 0 5 2 6 2 0 0 2 0 2 0 4 2 0 2 5 4 6 1 1.30
72 Rockford Raptors 2 1 0 1 5 5 3 2 1 0 1 4 4 3 4 2 0 2 9 9 6 0 2.30
73 Brooke House FC 3 0 2 1 3 4 2 2 1 1 0 3 2 4 5 1 3 1 6 6 6 0 1.20
74 Capo B 2 1 0 1 6 6 3 2 1 0 1 2 2 3 4 2 0 2 8 8 6 0 2.00
75 Albion SC Colorado 2 1 0 1 4 5 3 1 1 0 0 3 2 3 3 2 0 1 7 7 6 0 2.30
76 Columbus United 2 0 2 0 3 3 2 3 1 1 1 2 3 4 5 1 3 1 5 6 6 -1 1.00
77 Sunflower State 2 1 0 1 3 4 3 2 1 0 1 3 4 3 4 2 0 2 6 8 6 -2 1.50
78 San Antonio FC 3 2 0 1 9 8 6 1 0 0 1 0 4 0 4 2 0 2 9 12 6 -3 2.30
79 Shark Coast FC 3 1 2 0 5 4 5 2 0 1 1 1 5 1 5 1 3 1 6 9 6 -3 1.20
80 AFC Ann Arbor 2 2 0 0 4 2 6 2 0 0 2 1 7 0 4 2 0 2 5 9 6 -4 1.30
81 Olympia FC Artesians 5 2 0 3 7 8 6 3 0 0 3 1 10 0 8 2 0 6 8 18 6 -10 1.00
82 Albany Rush 2 1 0 1 2 5 3 3 1 0 2 5 14 3 5 2 0 3 7 19 6 -12 1.40
83 The Villages SC 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 7 3 5 3 1 2 0 7 3 5 4 2.30
84 Black Rock FC 2 0 1 1 1 2 1 2 1 1 0 4 1 4 4 1 2 1 5 3 5 2 1.30
85 Red River FC 2 1 1 0 5 3 4 2 0 1 1 2 3 1 4 1 2 1 7 6 5 1 1.80
86 Sporting Jax B 1 0 0 1 0 1 0 4 1 2 1 2 2 5 5 1 2 2 2 3 5 -1 0.40
87 Davis Legacy SC 2 0 1 1 3 4 1 5 1 1 3 7 11 4 7 1 2 4 10 15 5 -5 1.40
88 Atletico Union 3 0 1 2 7 9 1 1 1 0 0 4 0 3 4 1 1 2 11 9 4 2 2.80
89 Lonestar 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 6 5 4 3 1 1 1 6 5 4 1 2.00
90 Santafe Wanderers 2 0 1 1 1 2 1 1 1 0 0 3 2 3 3 1 1 1 4 4 4 0 1.30
91 River Light FC 3 1 1 1 4 4 4 1 0 0 1 1 2 0 4 1 1 2 5 6 4 -1 1.30
92 West Chester United 2 1 1 0 4 2 4 2 0 0 2 2 6 0 4 1 1 2 6 8 4 -2 1.50
93 FC Miami City Champions 1 0 1 0 4 4 1 2 1 0 1 3 5 3 3 1 1 1 7 9 4 -2 2.30
94 RKC Soccer Club 2 0 0 2 0 3 0 2 1 1 0 2 1 4 4 1 1 2 2 4 4 -2 0.50
95 Academica SC (USA) 1 0 1 0 3 3 1 3 1 0 2 5 8 3 4 1 1 2 8 11 4 -3 2.00
96 Memphis FC 2 0 1 1 2 5 1 2 1 0 1 1 1 3 4 1 1 2 3 6 4 -3 0.80
97 Staten Island ASC 3 0 1 2 5 8 1 2 1 0 1 3 4 3 5 1 1 3 8 12 4 -4 1.60
98 Inter Gainesville KF 3 1 1 1 1 4 4 1 0 0 1 1 2 0 4 1 1 2 2 6 4 -4 0.50
99 Loudoun United FC B 2 0 0 2 4 8 0 3 1 1 1 6 7 4 5 1 1 3 10 15 4 -5 2.00
100 Boston Bolts 3 0 1 2 3 7 1 2 1 0 1 3 5 3 5 1 1 3 6 12 4 -6 1.20
101 Little Rock Rangers 1 1 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 3 1 2.00
102 Kings Hammer FC Columbus 1 1 0 0 3 1 3 1 0 0 1 0 2 0 2 1 0 1 3 3 3 0 1.50
103 Southern Soccer (Youth) 1 0 1 0 1 1 1 2 0 2 0 2 2 2 3 0 3 0 3 3 3 0 1.00
104 Apotheos 2 0 1 1 2 3 1 2 0 2 0 2 2 2 4 0 3 1 4 5 3 -1 1.00
105 Montgomery United FC 2 0 2 0 3 3 2 2 0 1 1 2 3 1 4 0 3 1 5 6 3 -1 1.30
106 Northern Indiana 2 1 0 1 3 2 3 1 0 0 1 1 3 0 3 1 0 2 4 5 3 -1 1.30
107 Lansing City Football 1 0 0 1 0 1 0 3 1 0 2 3 4 3 4 1 0 3 3 5 3 -2 0.80
108 Tobacco Road FC 3 0 0 3 3 8 0 2 1 0 1 8 5 3 5 1 0 4 11 13 3 -2 2.20
109 Ридинг Юнайтед 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 3 5 7 3 4 1 0 3 5 7 3 -2 1.30
110 Дес Мойнес Менасе 2 1 0 1 5 4 3 2 0 0 2 1 5 0 4 1 0 3 6 9 3 -3 1.50
111 Edgewater Castle 3 1 0 2 6 8 3 1 0 0 1 1 2 0 4 1 0 3 7 10 3 -3 1.80
112 A.C. Connecticut 3 1 0 2 6 6 3 1 0 0 1 1 4 0 4 1 0 3 7 10 3 -3 1.80
113 East Atlanta 2 0 1 1 1 4 1 2 0 2 0 2 2 2 4 0 3 1 3 6 3 -3 0.80
114 Real Colorado 1 0 0 1 1 4 0 2 1 0 1 4 4 3 3 1 0 2 5 8 3 -3 1.70
115 Twin City Toucans 1 0 0 1 0 1 0 2 1 0 1 5 8 3 3 1 0 2 5 9 3 -4 1.70
116 North Carolina FC (U23) 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 2 5 9 3 3 1 0 2 5 9 3 -4 1.70
117 Bethesda SC 2 1 0 1 5 6 3 1 0 0 1 0 3 0 3 1 0 2 5 9 3 -4 1.70
118 Cleveland Force SC 1 0 0 1 3 4 0 3 1 0 2 5 9 3 4 1 0 3 8 13 3 -5 2.00
119 San Juan 2 1 0 1 3 2 3 3 0 0 3 0 8 0 5 1 0 4 3 10 3 -7 0.60
120 Kalamazoo 1 0 0 1 1 2 0 3 1 0 2 2 9 3 4 1 0 3 3 11 3 -8 0.80
121 Union FC Macomb 2 0 0 2 2 7 0 3 1 0 2 3 7 3 5 1 0 4 5 14 3 -9 1.00
122 Morris Elite SC 4 1 0 3 2 11 3 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 3 2 11 3 -9 0.50
123 ST. Croix SC 3 1 0 2 3 11 3 1 0 0 1 2 4 0 4 1 0 3 5 15 3 -10 1.30
124 Wake 4 0 0 4 4 19 0 1 1 0 0 2 1 3 5 1 0 4 6 20 3 -14 1.20
125 Rochester 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 3 4 19 3 4 1 0 3 4 19 3 -15 1.00
126 Asheville City SC 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 2 2 2 0 2 0 2 2 2 0 1.00
127 Houston 2 0 2 0 2 2 2 1 0 0 1 3 4 0 3 0 2 1 5 6 2 -1 1.70
128 Hattiesburg FC 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 1 5 6 2 3 0 2 1 5 6 2 -1 1.70
129 Pennsylvania Classics 2 0 2 0 2 2 2 1 0 0 1 2 4 0 3 0 2 1 4 6 2 -2 1.30
130 West Seattle Junction 1 0 1 0 0 0 1 3 0 1 2 4 7 1 4 0 2 2 4 7 2 -3 1.00
131 Birmingham Legion FC B 1 0 1 0 1 1 1 2 0 1 1 2 6 1 3 0 2 1 3 7 2 -4 1.00
132 West Texas FC 1 0 1 0 3 3 1 1 0 0 1 0 1 0 2 0 1 1 3 4 1 -1 1.50
133 Cedar Stars Rush 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 5 7 1 2 0 1 1 5 7 1 -2 2.50
134 Springfield 3 0 1 2 4 7 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2 4 7 1 -3 1.30
135 Akron City 2 0 1 1 2 5 1 1 0 0 1 0 1 0 3 0 1 2 2 6 1 -4 0.70
136 Hill Country Lobos 1 0 1 0 1 1 1 2 0 0 2 3 7 0 3 0 1 2 4 8 1 -4 1.30
137 New Jersey Copa SC 3 0 1 2 4 8 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2 4 8 1 -4 1.30
138 Дейтон Датч Лайонс 3 0 1 2 4 9 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2 4 9 1 -5 1.30
139 Weston FC 2 0 1 1 0 2 1 1 0 0 1 0 3 0 3 0 1 2 0 5 1 -5 0.00
140 AC Houston Sur 2 0 0 2 3 8 0 1 0 1 0 2 2 1 3 0 1 2 5 10 1 -5 1.70
141 Brevard 3 0 0 3 4 8 0 3 0 1 2 6 10 1 6 0 1 5 10 18 1 -8 1.70
142 Toledo Villa 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2 2 10 1 3 0 1 2 2 10 1 -8 0.70
143 Boston City FC 2 0 0 2 0 5 0 2 0 1 1 1 5 1 4 0 1 3 1 10 1 -9 0.30
144 Bigfoot FC 2 0 1 1 5 7 1 2 0 0 2 1 9 0 4 0 1 3 6 16 1 -10 1.50
145 Eagle FC 2 0 0 2 1 6 0 3 0 1 2 1 9 1 5 0 1 4 2 15 1 -13 0.40
146 Colorado International Soccer (Youth) 3 0 0 3 1 14 0 2 0 1 1 4 10 1 5 0 1 4 5 24 1 -19 1.00
147 Flatirons Rush 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 3 0 1 0 0 1 2 3 0 -1 2.00
148 City SC 1 0 0 1 0 2 0 2 0 0 2 2 5 0 3 0 0 3 2 7 0 -5 0.70
149 Amsg FC 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 6 11 0 4 0 0 4 6 11 0 -5 1.50
150 Seacoast United Phantoms 4 0 0 4 3 9 0 1 0 0 1 1 2 0 5 0 0 5 4 11 0 -7 0.80
151 Erie Sports Center 1 0 0 1 1 3 0 2 0 0 2 0 6 0 3 0 0 3 1 9 0 -8 0.30
152 Jackson Boom USL B 2 0 0 2 0 6 0 2 0 0 2 1 4 0 4 0 0 4 1 10 0 -9 0.30
153 Virginia Marauders 2 0 0 2 1 7 0 2 0 0 2 0 6 0 4 0 0 4 1 13 0 -12 0.30
154 Westchester Flames 1 0 0 1 1 3 0 2 0 0 2 2 12 0 3 0 0 3 3 15 0 -12 1.00
155 Patuxent Football Athletics 3 0 0 3 1 12 0 1 0 0 1 1 6 0 4 0 0 4 2 18 0 -16 0.50
156 Fort Worth Vaqueros 3 0 0 3 0 12 0 3 0 0 3 1 9 0 6 0 0 6 1 21 0 -20 0.20

Steel City Последние Игры

- 0 + + - + + + + 0 0 + + - ? - 0 + + ? ?
Начало
Дома
Гости
Оч
ОВ
ДВ
ПН
13 июн 19:00 19:00, 13 июн sch
Steel City
Erie Sports Center
7-0
USL2
10 июн 22:00 22:00, 10 июн sch
Steel City
Pittsburgh Riverhounds B
7-10
USL2
06 июн 19:00 19:00, 06 июн sch
Steel City
Buffalo
7-8
USL2
30 мая 19:00 19:00, 30 мая fin
Steel City
0-0 1-0
Akron City
4-1
USL2
0-0
1-0
27 мая 23:00 23:00, 27 мая fin
Pittsburgh Riverhounds B
0-0 0-2
Steel City
6-1
USL2
0-0
0-2
20 мая 22:00 22:00, 20 мая fin
Steel City
0-0 0-0
Lorain County Leviathan FC
0-0
USL2
0-0
0-0
25 мар 23:00 23:00, 25 мар fin
Pittsburgh Riverhounds
1-0 2-1
Steel City
GOI/PO
1-0
2-1
17 мар 23:00 23:00, 17 мар post
Pittsburgh Riverhounds
Steel City
GOI/PO
18 июл 23:30 23:30, 18 июл fin
Flint City Bucks
2-2 4-3
Steel City
USL2/PO
2-2
4-3
13 июл 19:00 19:00, 13 июл fin
Cleveland Force SC
1-3
Steel City
10-24
USL2
1-3

Erie Sports Center Последние Игры

- - - + - - - - + - - - - - - ? ?
Начало
Дома
Гости
Оч
ОВ
ДВ
ПН
13 июн 19:00 19:00, 13 июн sch
Steel City
Erie Sports Center
7-0
USL2
10 июн 21:00 21:00, 10 июн sch
Erie Sports Center
Buffalo
0-8
USL2
06 июн 20:00 20:00, 06 июн sch
Erie Sports Center
Cleveland Force SC
0-3
USL2
31 мая 20:00 20:00, 31 мая fin
Erie Sports Center
0-1 1-3
Lorain County Leviathan FC
0-1
USL2
0-1
1-3
27 мая 21:00 21:00, 27 мая fin
Buffalo
3-0 4-0
Erie Sports Center
4-0
USL2
3-0
4-0
21 мая 23:00 23:00, 21 мая fin
Pittsburgh Riverhounds B
1-0 2-0
Erie Sports Center
3-0
USL2
1-0
2-0
12 июл 23:00 23:00, 12 июл fin
Buffalo
4-1
Erie Sports Center
20-6
USL2
4-1
05 июл 23:00 23:00, 05 июл fin
Akron City
2-0 2-0
Erie Sports Center
14-6
USL2
2-0
2-0
29 июн 19:00 19:00, 29 июн fin
Toledo Villa
1-0 5-1
Erie Sports Center
11-6
USL2
1-0
5-1
28 июн 19:00 19:00, 28 июн fin
Cleveland Force SC
0-2 2-5
Erie Sports Center
7-3
USL2
0-2
2-5

Steel City Результаты

Erie Sports Center Результаты

Steel City Голы

Erie Sports Center Голы

Steel City Сила

рассчитано роботом

Erie Sports Center Сила

рассчитано роботом

Steel City Голы по времени

Всего забито: 0. Пропущено: 1

Erie Sports Center Голы по времени

Всего забито: 0. Пропущено: 0

Предсказанный счет

рассчитано автоматически
Bot Bot2 Bot3
Steel City - - -
Erie Sports Center - - -

Steel City vs Erie Sports Center

Прошлая очная встреча этих команд состоялась больше месяца назад (7 июня 2025) и завершилась победой Steel City со счетом 4-0.

Steel City Статистика

На своем поле, в 9 матчах, команда набрала 18 очков, при следующих результатах 5 побед, 3 ничьи и 1 поражение. Забито и пропущено мячей 12-4. Среднее количество забитых голов за матч 1.33.

Erie Sports Center Статистика

Erie Sports Center потерпел поражение во всех последних 5 матчах.

В гостях, в 9 матчах, команда набрала 3 очка, при следующих результатах 1 победа, 0 ничьих и 8 поражений. Забито и пропущено мячей 8-28. Среднее количество забитых голов за матч 0.89.