Международная Федерация (ФИФА)
Мозамбик
Узбекистан

FM FC Motown B 4-2 Long Island Rough Riders Long Island Rough Riders

Завершено

FC Motown B vs Long Island Rough Riders Информация

  Место ОЧ Игры Забито Пропущено Дома Поб Гости Поб Ничьи Дома Пор Гости Пор
FC Motown B 9 28 11 40 7 555% 444% 19% 00% 1100%
Long Island Rough Riders 23 24 11 29 8 457% 342% 327% 1100% 00%

FC Motown B vs Long Island Rough Riders Очные встречи

Начало
Дома
Гости
Оч
ОВ
ДВ
ПН
11 июл 00:00 00:00, 11 июл fin
FC Motown B
1-1 4-2
Long Island Rough Riders
28-24
USL2
1-1
4-2
12 июн 23:00 23:00, 12 июн fin
Long Island Rough Riders
0-0 0-0
FC Motown B
10-15
USL2
0-0
0-0
08 июн 22:00 22:00, 08 июн fin
Long Island Rough Riders
1-1 1-3
FC Motown B
10-7
USL2
1-1
1-3
25 мая 23:30 23:30, 25 мая fin
FC Motown B
1-3
Long Island Rough Riders
0-3
USL2
1-3
31 мая 23:30 23:30, 31 мая fin
Long Island Rough Riders
3-2
FC Motown B
0-0
USL2
3-2
18 июн 23:30 23:30, 18 июн fin
FC Motown B
0-3 2-3
Long Island Rough Riders
0-0
USL2
0-3
2-3

USL League Two Турнирная таблица. Сезон 2026

Поз Команда Дома Гости Всего РМ Голы
Иг Пб Н Пр ГЗ ГП Оч Иг Пб Н Пр ГЗ ГП Оч Иг Пб Н Пр ГЗ ГП Оч
1 Vermont Green 5 5 0 0 33 4 15 7 7 0 0 24 6 21 12 12 0 0 57 10 36 47 4.80
2 New England FC 7 6 0 1 15 10 18 6 6 0 0 17 6 18 13 12 0 1 32 16 36 16 2.50
3 San Francisco City FC 6 5 1 0 18 5 16 7 6 0 1 24 12 18 13 11 1 1 42 17 34 25 3.20
4 Ocean City Noreasters 6 5 1 0 19 3 16 5 5 0 0 13 1 15 11 10 1 0 32 4 31 28 2.90
5 Ballard 6 6 0 0 24 3 18 6 4 1 1 12 7 13 12 10 1 1 36 10 31 26 3.00
6 Colorado Storm 5 5 0 0 14 1 15 6 5 1 0 14 2 16 11 10 1 0 28 3 31 25 2.50
7 Project 51o 7 5 1 1 20 7 16 6 5 0 1 18 10 15 13 10 1 2 38 17 31 21 2.90
8 Ларедо Хит 5 4 1 0 12 1 13 6 5 1 0 17 5 16 11 9 2 0 29 6 29 23 2.60
9 FC Motown B 5 5 0 0 25 4 15 6 4 1 1 15 3 13 11 9 1 1 40 7 28 33 3.60
10 Lionsbridge 4 4 0 0 14 1 12 7 5 1 1 21 7 16 11 9 1 1 35 8 28 27 3.20
11 Fort Lauderdale United FC 6 5 0 1 10 2 15 5 4 1 0 11 2 13 11 9 1 1 21 4 28 17 1.90
12 West Virginia United 6 6 0 0 12 3 18 6 3 1 2 10 8 10 12 9 1 2 22 11 28 11 1.80
13 Minneapolis City 6 6 0 0 25 3 18 3 3 0 0 10 3 9 9 9 0 0 35 6 27 29 3.90
14 Steel City 6 4 2 0 11 1 14 5 4 1 0 8 2 13 11 8 3 0 19 3 27 16 1.70
15 Utah United 5 4 1 0 15 3 13 6 4 1 1 15 6 13 11 8 2 1 30 9 26 21 2.70
16 Charlotte Independence B 5 3 2 0 9 4 11 6 5 0 1 15 3 15 11 8 2 1 24 7 26 17 2.20
17 Dothan United 5 4 1 0 12 2 13 6 4 1 1 12 6 13 11 8 2 1 24 8 26 16 2.20
18 Flint City Bucks 5 4 1 0 16 4 13 5 4 0 1 16 7 12 10 8 1 1 32 11 25 21 3.20
19 Snohomish United 5 5 0 0 14 2 15 5 3 1 1 13 7 10 10 8 1 1 27 9 25 18 2.70
20 Little Rock Rangers 6 6 0 0 11 2 18 3 2 1 0 7 3 7 9 8 1 0 18 5 25 13 2.00
21 Peoria City 5 4 0 1 10 6 12 5 4 1 0 12 6 13 10 8 1 1 22 12 25 10 2.20
22 FC Lehigh Valley United Sonic 7 6 0 1 16 6 18 4 2 1 1 8 9 7 11 8 1 2 24 15 25 9 2.20
23 Long Island Rough Riders 6 4 1 1 14 5 13 5 3 2 0 15 3 11 11 7 3 1 29 8 24 21 2.60
24 Texoma 6 5 0 1 13 6 15 4 3 0 1 12 3 9 10 8 0 2 25 9 24 16 2.50
25 Asheville City SC 4 4 0 0 7 0 12 6 3 3 0 13 6 12 10 7 3 0 20 6 24 14 2.00
26 Ironbound 4 3 1 0 10 3 10 6 4 2 0 15 10 14 10 7 3 0 25 13 24 12 2.50
27 Bangers FC 6 6 0 0 12 3 18 5 2 0 3 8 11 6 11 8 0 3 20 14 24 6 1.80
28 Western Mass. Pioneers 7 3 2 2 13 13 11 6 4 1 1 13 7 13 13 7 3 3 26 20 24 6 2.00
29 Almaden FC 6 4 0 2 15 7 12 6 3 2 1 8 5 11 12 7 2 3 23 12 23 11 1.90
30 Christos FC 6 3 2 1 12 9 11 7 4 0 3 15 22 12 13 7 2 4 27 31 23 -4 2.10
31 Albion SC Colorado 6 3 1 2 11 9 10 4 4 0 0 13 5 12 10 7 1 2 24 14 22 10 2.40
32 Louisiana Krewe 5 3 1 1 8 5 10 6 4 0 2 18 12 12 11 7 1 3 26 17 22 9 2.40
33 Sueno FC 4 4 0 0 19 3 12 6 3 0 3 15 6 9 10 7 0 3 34 9 21 25 3.40
34 Buffalo 4 3 1 0 12 3 10 6 3 2 1 16 6 11 10 6 3 1 28 9 21 19 2.80
35 Southern Soccer (Youth) 6 5 1 0 22 7 16 3 1 2 0 5 3 5 9 6 3 0 27 10 21 17 3.00
36 Ventura County Fusion 6 5 1 0 19 5 16 3 1 2 0 6 3 5 9 6 3 0 25 8 21 17 2.80
37 Appalachian 5 2 1 2 11 8 7 6 4 2 0 15 3 14 11 6 3 2 26 11 21 15 2.40
38 Virginia Beach United 5 2 2 1 12 7 8 6 4 1 1 11 6 13 11 6 3 2 23 13 21 10 2.10
39 Gfi (Youth) 6 4 1 1 15 8 13 5 2 2 1 10 9 8 11 6 3 2 25 17 21 8 2.30
40 Northern Indiana 5 4 0 1 11 4 12 6 3 0 3 9 11 9 11 7 0 4 20 15 21 5 1.80
41 Oakland County 5 4 0 1 18 7 12 6 2 2 2 8 9 8 11 6 2 3 26 16 20 10 2.40
42 Black Rock FC 6 2 3 1 9 7 9 7 3 2 2 12 9 11 13 5 5 3 21 16 20 5 1.60
43 Ahfc Royals 5 3 1 1 17 7 10 6 2 3 1 11 6 9 11 5 4 2 28 13 19 15 2.50
44 The Villages SC 4 3 1 0 10 4 10 6 2 3 1 13 7 9 10 5 4 1 23 11 19 12 2.30
45 Kalamazoo 6 3 1 2 12 8 10 5 3 0 2 16 11 9 11 6 1 4 28 19 19 9 2.50
46 Hill City FC 6 3 1 2 15 6 10 5 3 0 2 13 13 9 11 6 1 4 28 19 19 9 2.50
47 Lorain County Leviathan FC 5 4 0 1 16 7 12 5 2 1 2 9 9 7 10 6 1 3 25 16 19 9 2.50
48 Таксон 5 4 1 0 12 4 13 6 1 3 2 5 6 6 11 5 4 2 17 10 19 7 1.50
49 Denton Diablos 4 4 0 0 9 4 12 6 2 1 3 14 13 7 10 6 1 3 23 17 19 6 2.30
50 Lakeland United FC USL B 5 2 1 2 8 7 7 5 4 0 1 12 7 12 10 6 1 3 20 14 19 6 2.00
51 Loudoun United FC B 5 2 0 3 11 13 6 6 4 1 1 19 12 13 11 6 1 4 30 25 19 5 2.70
52 McKinney Chupacabras FC 5 4 0 1 6 4 12 4 2 1 1 7 6 7 9 6 1 2 13 10 19 3 1.40
53 Redlands 5 3 1 1 13 7 10 5 2 2 1 8 5 8 10 5 3 2 21 12 18 9 2.10
54 Delaware FC 5 3 0 2 15 9 9 7 2 3 2 12 10 9 12 5 3 4 27 19 18 8 2.30
55 Charlottesville Blues 6 1 1 4 7 10 4 6 4 2 0 13 3 14 12 5 3 4 20 13 18 7 1.70
56 Miami FC 6 2 1 3 11 14 7 5 3 2 0 7 2 11 11 5 3 3 18 16 18 2 1.60
57 Rockford Raptors 5 3 0 2 10 11 9 5 3 0 2 9 8 9 10 6 0 4 19 19 18 0 1.90
58 Santafe Wanderers 5 1 2 2 11 10 5 5 4 0 1 14 4 12 10 5 2 3 25 14 17 11 2.50
59 Annapolis Blues 5 2 0 3 13 9 6 7 3 2 2 14 8 11 12 5 2 5 27 17 17 10 2.30
60 Mississippi Brilla 5 2 2 1 15 12 8 4 3 0 1 11 4 9 9 5 2 2 26 16 17 10 2.90
61 Pittsburgh Riverhounds B 5 3 1 1 9 3 10 6 2 1 3 11 13 7 11 5 2 4 20 16 17 4 1.80
62 Lonestar 5 1 3 1 9 11 6 6 3 2 1 14 10 11 11 4 5 2 23 21 17 2 2.10
63 Bethesda SC 6 3 1 2 13 14 10 4 2 1 1 9 7 7 10 5 2 3 22 21 17 1 2.20
64 Akron City 6 3 1 2 14 6 10 5 2 0 3 11 9 6 11 5 1 5 25 15 16 10 2.30
65 Midwest United 6 2 0 4 8 9 6 5 3 1 1 14 6 10 11 5 1 5 22 15 16 7 2.00
66 Louisville City FC USL B 5 2 1 2 9 4 7 6 3 0 3 11 12 9 11 5 1 5 20 16 16 4 1.80
67 Chicago Dutch Lions 6 3 1 2 9 11 10 4 2 0 2 9 11 6 10 5 1 4 18 22 16 -4 1.80
68 Tacoma Stars 7 3 2 2 16 11 11 7 1 2 4 9 19 5 14 4 4 6 25 30 16 -5 1.80
69 AFC Ann Arbor 5 4 0 1 9 6 12 6 1 1 4 11 19 4 11 5 1 5 20 25 16 -5 1.80
70 Manhattan SC 6 3 1 2 21 13 10 3 1 2 0 7 3 5 9 4 3 2 28 16 15 12 3.10
71 Nova FC 7 2 2 3 21 14 8 4 2 1 1 9 5 7 11 4 3 4 30 19 15 11 2.70
72 Houston 6 2 3 1 14 13 9 4 2 0 2 10 8 6 10 4 3 3 24 21 15 3 2.40
73 Cedar Stars Rush 5 3 2 0 8 3 11 4 1 1 2 7 11 4 9 4 3 2 15 14 15 1 1.70
74 Albany Rush 6 4 0 2 12 13 12 5 1 0 4 6 18 3 11 5 0 6 18 31 15 -13 1.60
75 Capo B 4 1 2 1 8 8 5 4 3 0 1 10 5 9 8 4 2 2 18 13 14 5 2.30
76 West Texas FC 5 3 2 0 13 10 11 5 1 0 4 9 7 3 10 4 2 4 22 17 14 5 2.20
77 Weston FC 5 2 1 2 11 7 7 6 2 1 3 8 11 7 11 4 2 5 19 18 14 1 1.70
78 Inter Gainesville KF 6 4 1 1 11 6 13 4 0 1 3 4 8 1 10 4 2 4 15 14 14 1 1.50
79 Stars FC 5 3 1 1 11 7 10 5 1 1 3 7 11 4 10 4 2 4 18 18 14 0 1.80
80 Hudson Valley Hammers 4 1 1 2 7 12 4 6 3 1 2 15 11 10 10 4 2 4 22 23 14 -1 2.20
81 Columbus United 4 1 3 0 7 6 6 6 2 2 2 5 10 8 10 3 5 2 12 16 14 -4 1.20
82 North Carolina FC (U23) 6 1 2 3 8 10 5 5 3 0 2 10 12 9 11 4 2 5 18 22 14 -4 1.60
83 San Francisco Glens 6 2 0 4 6 8 6 6 2 2 2 6 9 8 12 4 2 6 12 17 14 -5 1.00
84 Salem City FC 5 0 1 4 6 14 1 7 4 1 2 16 13 13 12 4 2 6 22 27 14 -5 1.80
85 Connecticut Rush 6 1 1 4 7 12 4 7 3 1 3 12 13 10 13 4 2 7 19 25 14 -6 1.50
86 Real Colorado 6 2 1 3 12 15 7 6 2 1 3 12 15 7 12 4 2 6 24 30 14 -6 2.00
87 Nona FC 5 2 3 0 11 2 9 4 1 1 2 5 8 4 9 3 4 2 16 10 13 6 1.80
88 Hattiesburg FC 5 2 2 1 10 9 8 6 1 2 3 13 12 5 11 3 4 4 23 21 13 2 2.10
89 Seacoast United Phantoms 6 1 0 5 6 12 3 6 3 1 2 17 14 10 12 4 1 7 23 26 13 -3 1.90
90 Midlakes United 7 4 1 2 16 10 13 6 0 0 6 4 14 0 13 4 1 8 20 24 13 -4 1.50
91 Дейтон Датч Лайонс 6 3 1 2 10 11 10 4 1 0 3 3 7 3 10 4 1 5 13 18 13 -5 1.30
92 Hickory FC 4 2 0 2 7 5 6 2 2 0 0 5 2 6 6 4 0 2 12 7 12 5 2.00
93 West Seattle Junction 5 2 2 1 12 7 8 6 1 1 4 8 13 4 11 3 3 5 20 20 12 0 1.80
94 Kings Hammer FC Columbus 4 4 0 0 11 4 12 5 0 0 5 1 8 0 9 4 0 5 12 12 12 0 1.30
95 SC United Bantams 5 1 3 1 10 11 6 4 2 0 2 7 7 6 9 3 3 3 17 18 12 -1 1.90
96 Шарлотт Иглз 4 1 1 2 6 11 4 6 2 2 2 11 8 8 10 3 3 4 17 19 12 -2 1.70
97 Sporting Jax B 5 1 3 1 3 3 6 6 1 3 2 3 6 6 11 2 6 3 6 9 12 -3 0.50
98 Shark Coast FC 6 2 3 1 12 11 9 5 0 3 2 6 12 3 11 2 6 3 18 23 12 -5 1.60
99 City SC 5 3 0 2 8 7 9 5 1 0 4 9 15 3 10 4 0 6 17 22 12 -5 1.70
100 ST. Croix SC 4 2 0 2 10 12 6 6 2 0 4 10 13 6 10 4 0 6 20 25 12 -5 2.00
101 Academica SC (USA) 6 1 2 3 14 18 5 6 2 1 3 12 16 7 12 3 3 6 26 34 12 -8 2.20
102 San Antonio FC 5 2 2 1 11 10 8 5 1 1 3 6 15 4 10 3 3 4 17 25 12 -8 1.70
103 Sunflower State 6 3 0 3 9 15 9 4 1 0 3 5 11 3 10 4 0 6 14 26 12 -12 1.40
104 West Chester United 5 1 2 2 6 6 5 4 2 0 2 7 7 6 9 3 2 4 13 13 11 0 1.40
105 Ридинг Юнайтед 4 1 2 1 11 7 5 6 2 0 4 7 11 6 10 3 2 5 18 18 11 0 1.80
106 ST. Louis Ambush 4 0 1 3 3 10 1 5 3 1 1 11 5 10 9 3 2 4 14 15 11 -1 1.60
107 Real Central New Jersey 5 2 1 2 7 7 7 5 1 1 3 6 10 4 10 3 2 5 13 17 11 -4 1.30
108 Philadelphia Lone Star Usl2 5 3 0 2 12 11 9 5 0 2 3 5 13 2 10 3 2 5 17 24 11 -7 1.70
109 RKC Soccer Club 4 2 0 2 5 5 6 5 1 1 3 4 11 4 9 3 1 5 9 16 10 -7 1.00
110 Brooke House FC 5 1 2 2 8 10 5 6 1 2 3 5 14 5 11 2 4 5 13 24 10 -11 1.20
111 Olympia FC Artesians 7 3 0 4 14 14 9 7 0 1 6 4 23 1 14 3 1 10 18 37 10 -19 1.30
112 Red River FC 4 2 1 1 10 6 7 5 0 2 3 5 10 2 9 2 3 4 15 16 9 -1 1.70
113 Atletico Union 5 0 3 2 9 11 3 6 2 0 4 8 9 6 11 2 3 6 17 20 9 -3 1.50
114 Memphis FC 4 1 1 2 6 9 4 5 1 2 2 7 8 5 9 2 3 4 13 17 9 -4 1.40
115 East Atlanta 5 1 1 3 8 12 4 5 1 2 2 10 11 5 10 2 3 5 18 23 9 -5 1.80
116 Apotheos 5 0 1 4 2 9 1 5 2 2 1 9 9 8 10 2 3 5 11 18 9 -7 1.10
117 Pennsylvania Classics 4 1 3 0 7 5 6 4 1 0 3 7 17 3 8 2 3 3 14 22 9 -8 1.80
118 Tobacco Road FC 6 0 1 5 6 17 1 6 2 2 2 14 13 8 12 2 3 7 20 30 9 -10 1.70
119 Boston Bolts 5 1 1 3 7 11 4 7 1 2 4 6 13 5 12 2 3 7 13 24 9 -11 1.10
120 San Juan 5 1 1 3 8 13 4 7 1 2 4 9 18 5 12 2 3 7 17 31 9 -14 1.40
121 Marin FC Legends 7 1 2 4 13 22 5 5 1 1 3 10 16 4 12 2 3 7 23 38 9 -15 1.90
122 Wake 7 1 0 6 8 26 3 5 2 0 3 7 10 6 12 3 0 9 15 36 9 -21 1.30
123 Bigfoot FC 6 2 2 2 12 13 8 7 0 1 6 5 26 1 13 2 3 8 17 39 9 -22 1.30
124 Lubbock Matadors 4 1 1 2 7 5 4 6 1 1 4 6 9 4 10 2 2 6 13 14 8 -1 1.30
125 Springfield 4 0 1 3 6 11 1 4 2 1 1 12 9 7 8 2 2 4 18 20 8 -2 2.30
126 River Light FC 5 1 1 3 6 11 4 3 1 1 1 7 5 4 8 2 2 4 13 16 8 -3 1.60
127 Twin City Toucans 5 1 0 4 7 8 3 5 1 2 2 7 12 5 10 2 2 6 14 20 8 -6 1.40
128 Дес Мойнес Менасе 4 1 0 3 6 9 3 5 1 1 3 7 10 4 9 2 1 6 13 19 7 -6 1.40
129 Southern California Seahorses 4 2 1 1 5 5 7 4 0 0 4 3 14 0 8 2 1 5 8 19 7 -11 1.00
130 Staten Island ASC 5 1 1 3 8 16 4 5 1 0 4 4 10 3 10 2 1 7 12 26 7 -14 1.20
131 New Jersey Copa SC 5 1 1 3 7 11 4 6 1 0 5 7 20 3 11 2 1 8 14 31 7 -17 1.30
132 Morris Elite SC 6 2 1 3 5 12 7 5 0 0 5 5 21 0 11 2 1 8 10 33 7 -23 0.90
133 Montgomery United FC 5 1 2 2 8 8 5 4 0 1 3 4 10 1 9 1 3 5 12 18 6 -6 1.30
134 Edgewater Castle 4 2 0 2 9 10 6 4 0 0 4 5 15 0 8 2 0 6 14 25 6 -11 1.80
135 A.C. Connecticut 7 1 0 6 11 18 3 5 1 0 4 6 10 3 12 2 0 10 17 28 6 -11 1.40
136 Birmingham Legion FC B 4 0 2 2 3 6 2 5 1 1 3 5 13 4 9 1 3 5 8 19 6 -11 0.90
137 FC Miami City Champions 5 0 2 3 7 14 2 5 1 1 3 5 10 4 10 1 3 6 12 24 6 -12 1.20
138 Hill Country Lobos 6 1 2 3 12 16 5 5 0 1 4 10 19 1 11 1 3 7 22 35 6 -13 2.00
139 Davis Legacy SC 6 0 2 4 9 15 2 6 1 1 4 8 17 4 12 1 3 8 17 32 6 -15 1.40
140 Cleveland Force SC 5 0 0 5 5 20 0 5 2 0 3 10 13 6 10 2 0 8 15 33 6 -18 1.50
141 Lansing City Football 4 0 0 4 4 19 0 6 2 0 4 6 15 6 10 2 0 8 10 34 6 -24 1.00
142 Colorado International Soccer (Youth) 6 1 0 5 6 24 3 6 0 3 3 13 22 3 12 1 3 8 19 46 6 -27 1.60
143 Brevard 5 0 1 4 6 11 1 6 1 1 4 12 21 4 11 1 2 8 18 32 5 -14 1.60
144 Union FC Macomb 6 0 2 4 10 21 2 4 1 0 3 3 10 3 10 1 2 7 13 31 5 -18 1.30
145 Rochester 3 0 0 3 1 9 0 5 1 0 4 6 22 3 8 1 0 7 7 31 3 -24 0.90
146 Virginia Marauders 7 1 0 6 4 22 3 5 0 0 5 2 17 0 12 1 0 11 6 39 3 -33 0.50
147 Flatirons Rush 6 0 1 5 5 19 1 5 0 1 4 7 13 1 11 0 2 9 12 32 2 -20 1.10
148 Westchester Flames 5 0 1 4 6 14 1 5 0 1 4 3 19 1 10 0 2 8 9 33 2 -24 0.90
149 Eagle FC 5 0 0 5 2 15 0 6 0 2 4 4 17 2 11 0 2 9 6 32 2 -26 0.50
150 Boston City FC 6 0 1 5 6 20 1 5 0 1 4 7 23 1 11 0 2 9 13 43 2 -30 1.20
151 Port City FC 4 0 0 4 3 9 0 2 0 1 1 2 4 1 6 0 1 5 5 13 1 -8 0.80
152 Toledo Villa 5 0 0 5 6 11 0 4 0 1 3 3 13 1 9 0 1 8 9 24 1 -15 1.00
153 Amsg FC 4 0 1 3 4 11 1 6 0 0 6 6 21 0 10 0 1 9 10 32 1 -22 1.00
154 AC Houston Sur 4 0 0 4 3 13 0 5 0 1 4 2 16 1 9 0 1 8 5 29 1 -24 0.60
155 Fort Worth Vaqueros 5 0 0 5 1 21 0 4 0 0 4 2 11 0 9 0 0 9 3 32 0 -29 0.30
156 Jackson Boom USL B 5 0 0 5 0 20 0 5 0 0 5 2 11 0 10 0 0 10 2 31 0 -29 0.20
157 Erie Sports Center 6 0 0 6 4 25 0 5 0 0 5 0 19 0 11 0 0 11 4 44 0 -40 0.40
158 Patuxent Football Athletics 6 0 0 6 3 22 0 6 0 0 6 1 25 0 12 0 0 12 4 47 0 -43 0.30

FC Motown B Последние Игры

+ + 0 + - 0 + + + + + + + + + + + + - + + + + + 0 + + - + +
Начало
Дома
Гости
Оч
ОВ
ДВ
ПН
11 июл 00:00 00:00, 11 июл fin
FC Motown B
1-1 4-2
Long Island Rough Riders
28-24
USL2
1-1
4-2
07 июл 23:45 23:45, 07 июл fin
Hudson Valley Hammers
0-1 0-5
FC Motown B
14-25
USL2
0-1
0-5
03 июл 00:00 00:00, 03 июл fin
FC Motown B
2-0 8-0
Morris Elite SC
22-6
USL2
2-0
8-0
24 июн 23:30 23:30, 24 июн fin
Ironbound
0-0 1-0
FC Motown B
14-22
USL2
0-0
1-0
20 июн 00:00 00:00, 20 июн fin
FC Motown B
1-0 3-0
New Jersey Copa SC
0-0
USL2
1-0
3-0
17 июн 00:00 00:00, 17 июн fin
FC Motown B
2-0 3-1
Hudson Valley Hammers
16-6
USL2
2-0
3-1
12 июн 23:00 23:00, 12 июн fin
Long Island Rough Riders
0-0 0-0
FC Motown B
10-15
USL2
0-0
0-0
06 июн 23:00 23:00, 06 июн fin
Manhattan SC
1-1 1-3
FC Motown B
7-12
USL2
1-1
1-3
03 июн 23:30 23:30, 03 июн fin
Morris Elite SC
0-2 0-4
FC Motown B
3-9
USL2
0-2
0-4
31 мая 00:00 00:00, 31 мая fin
FC Motown B
3-1 5-3
Cedar Stars Rush
6-0
USL2
3-1
5-3

Long Island Rough Riders Последние Игры

+ + + 0 - - + 0 + + - + + + + + - + - + + 0 - + 0 + + + + 0
Начало
Дома
Гости
Оч
ОВ
ДВ
ПН
11 июл 00:00 00:00, 11 июл fin
FC Motown B
1-1 4-2
Long Island Rough Riders
28-24
USL2
1-1
4-2
02 июл 23:00 23:00, 02 июл fin
Cedar Stars Rush
0-0 1-1
Long Island Rough Riders
13-23
USL2
0-0
1-1
27 июн 22:00 22:00, 27 июн fin
Staten Island ASC
0-3 0-6
Long Island Rough Riders
4-20
USL2
0-3
0-6
26 июн 00:00 00:00, 26 июн fin
Long Island Rough Riders
3-1 4-1
Cedar Stars Rush
17-10
USL2
3-1
4-1
21 июн 21:30 21:30, 21 июн fin
Long Island Rough Riders
1-0 4-0
Westchester Flames
14-1
USL2
1-0
4-0
16 июн 23:30 23:30, 16 июн fin
Manhattan SC
0-2 0-4
Long Island Rough Riders
10-11
USL2
0-2
0-4
12 июн 23:00 23:00, 12 июн fin
Long Island Rough Riders
0-0 0-0
FC Motown B
10-15
USL2
0-0
0-0
07 июн 22:00 22:00, 07 июн fin
Long Island Rough Riders
1-0 2-1
Morris Elite SC
7-3
USL2
1-0
2-1
03 июн 23:30 23:30, 03 июн fin
Long Island Rough Riders
1-1 1-3
Hudson Valley Hammers
7-3
USL2
1-1
1-3
30 мая 23:30 23:30, 30 мая fin
Ironbound
2-2 2-2
Long Island Rough Riders
9-6
USL2
2-2
2-2

FC Motown B Результаты

Long Island Rough Riders Результаты

FC Motown B Голы

Long Island Rough Riders Голы

FC Motown B Сила

рассчитано роботом

Long Island Rough Riders Сила

рассчитано роботом

FC Motown B Голы по времени

Всего забито: 0. Пропущено: 2

Long Island Rough Riders Голы по времени

Всего забито: 11. Пропущено: 6

Предсказанный счет

рассчитано автоматически
Bot Bot2 Bot3
FC Motown B - - -
Long Island Rough Riders - - -

FC Motown B vs Long Island Rough Riders

Прошлая очная встреча этих команд состоялась больше месяца назад (12 июня 2026) и завершилась ничьей со счетом 0-0.

Наиболее часто между собой команды играли со счетом 1-3 (2 раза).

FC Motown B Статистика

На своем поле, в 10 матчах, команда набрала 30 очков, при следующих результатах 10 побед, 0 ничьих и 0 поражений. Забито и пропущено мячей 42-9. Среднее количество забитых голов за матч 4.2.

Long Island Rough Riders Статистика

В гостях, в 10 матчах, команда набрала 17 очков, при следующих результатах 5 побед, 2 ничьи и 3 поражения. Забито и пропущено мячей 27-13. Среднее количество забитых голов за матч 2.7.

Сегодня в 15:00
FRC
Аякс Аякс
-
sch
Бохум Бохум